url(https://cdn.myonlinestore.eu/93d83728-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/41310ebd0f52823a68314ee4c053459256e8dc58.jpg?20260521105409)
Topps Bundesliga 16/17 051-100
| 51 | Jaroslav Drobny | SV Werder Bremen |
| 52 | Lamine Sané | SV Werder Bremen |
| 53 | Luca Caldirola | SV Werder Bremen |
| 54 | Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen |
| 55 | Robert Bauer | SV Werder Bremen |
| 56 | Niklas Moisander | SV Werder Bremen |
| 57 | Santiago García | SV Werder Bremen |
| 58 | Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen |
| 59 | Florian Grillitsch | SV Werder Bremen |
| 60 | Zlatko Junuzovic | SV Werder Bremen |
| 61 | Serge Gnabry | SV Werder Bremen |
| 62 | Fin Bartels | SV Werder Bremen |
| 63 | Aron Jóhannsson | SV Werder Bremen |
| 64 | Max Kruse | SV Werder Bremen |
| 65 | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen |
| 66 | Logo | SV Darmstadt 98 |
| 67 | Trikots | SV Darmstadt 98 |
| 68 | Mannschaftsfoto | SV Darmstadt 98 |
| 69 | Aytac Sulu | SV Darmstadt 98 |
| 70 | Aytac Sulu - Signature | SV Darmstadt 98 |
| 71 | Marcel Heller | SV Darmstadt 98 |
| 72 | Michael Esser | SV Darmstadt 98 |
| 73 | Artem Fedetskiy | SV Darmstadt 98 |
| 74 | Fabian Holland | SV Darmstadt 98 |
| 75 | Immanuel Höhn | SV Darmstadt 98 |
| 76 | Sandro Sirigu | SV Darmstadt 98 |
| 77 | Alexander Milosevic | SV Darmstadt 98 |
| 78 | Florian Jungwirth | SV Darmstadt 98 |
| 79 | Peter Niemeyer | SV Darmstadt 98 |
| 80 | Mario Vrancic | SV Darmstadt 98 |
| 81 | László Kleinheisler | SV Darmstadt 98 |
| 82 | Jerome Gondorf | SV Darmstadt 98 |
| 83 | Marcel Heller | SV Darmstadt 98 |
| 84 | Änis Ben-Hatira | SV Darmstadt 98 |
| 85 | Roman Bezjak | SV Darmstadt 98 |
| 86 | Sven Schipplock | SV Darmstadt 98 |
| 87 | Logo | Borussia Dortmund |
| 88 | Trikots | Borussia Dortmund |
| 89 | Mannschaftsfoto | Borussia Dortmund |
| 90 | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund |
| 91 | Marcel Schmelzer - Signature | Borussia Dortmund |
| 92 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund |
| 93 | Roman Bürki | Borussia Dortmund |
| 94 | Raphael Guerreiro | Borussia Dortmund |
| 95 | Marc Bartra | Borussia Dortmund |
| 96 | Sokratis Papastathopoulos | Borussia Dortmund |
| 97 | Lukasz Piszczek | Borussia Dortmund |
| 98 | Mario Götze | Borussia Dortmund |
| 99 | Christian Pulisic | Borussia Dortmund |
| 100 | Julian Weigl | Borussia Dortmund |
Overzicht