url(https://cdn.myonlinestore.eu/93d83728-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/b20aadf6516963c0d0264c266014de41bba44475.jpg?20260521105409)
La Liga 21/22 (451-500)
| 451 | Jordán (14) | Sevilla FC | Nuevos I |
| 452 | Rakitic (15) | Sevilla FC | Nuevos I |
| 453 | Óliver (16A) | Sevilla FC | Nuevos I |
| 454 | Óscar Rodríguez (16B) | Sevilla FC | Nuevos I |
| 455 | Papu Gómez (17) | Sevilla FC | Nuevos I |
| 456 | Ocampos (18) | Sevilla FC | Nuevos I |
| 457 | Suso (19A) | Sevilla FC | Nuevos I |
| 458 | Munir (19B) | Sevilla FC | Nuevos I |
| 459 | En-Nesyri (20A) | Sevilla FC | Nuevos I |
| 460 | Luuk de Jong (20B) | Sevilla FC | Nuevos I |
| 461 | Rekik (10BIS) | Sevilla FC | Nuevos II |
| 462 | Escudo Valencia CF (1) | Valencia CF | Nuevos I |
| 463 | Entrenador: José Bordalás (2) | Valencia CF | Nuevos I |
| 464 | Gayà (3) | Valencia CF | Nuevos I |
| 465 | Rookie Impact: Musah (4) | Valencia CF | Nuevos I |
| 466 | Cillessen (5) | Valencia CF | Nuevos I |
| 467 | Jaume (6) | Valencia CF | Nuevos I |
| 468 | Correia (7) | Valencia CF | Nuevos I |
| 469 | Gabriel (8) | Valencia CF | Nuevos I |
| 470 | Guillamón (9) | Valencia CF | Nuevos I |
| 471 | Diakhaby (10) | Valencia CF | Nuevos I |
| 472 | Gayà (11) | Valencia CF | Nuevos I |
| 473 | Lato (12A) | Valencia CF | Nuevos I |
| 474 | Wass (12B) | Valencia CF | Nuevos I |
| 475 | Racic (13) | Valencia CF | Nuevos I |
| 476 | Cheryshev (14) | Valencia CF | Nuevos I |
| 477 | Carlos Soler (15) | Valencia CF | Nuevos I |
| 478 | Kang-In Lee (16A) | Valencia CF | Nuevos I |
| 479 | Koba (16B) | Valencia CF | Nuevos I |
| 480 | Guedes (17) | Valencia CF | Nuevos I |
| 481 | Musah (18) | Valencia CF | Nuevos I |
| 482 | Maxi Gómez (19) | Valencia CF | Nuevos I |
| 483 | Álex Blanco (20A) | Valencia CF | Nuevos I |
| 484 | Manu Vallejo (20B) | Valencia CF | Nuevos I |
| 485 | Hélder Costa (14BIS) | Valencia CF | Nuevos IV |
| 486 | Hugo Duro (18BIS) | Valencia CF | Nuevos IV |
| 487 | Escudo Villarreal CF (1) | Villarreal CF | Nuevos I |
| 488 | Entrenador: Unai Emery (2) | Villarreal CF | Nuevos I |
| 489 | Gerard Moreno (3) | Villarreal CF | Nuevos I |
| 490 | Rookie Impact: Yeremi Pino (4) | Villarreal CF | Nuevos I |
| 491 | Sergio Asenjo (5) | Villarreal CF | Nuevos I |
| 492 | Rulli (6) | Villarreal CF | Nuevos I |
| 493 | Mario (7) | Villarreal CF | Nuevos I |
| 494 | Albiol (8) | Villarreal CF | Nuevos I |
| 495 | Pau Torres (9) | Villarreal CF | Nuevos I |
| 496 | Foyth (10) | Villarreal CF | Nuevos I |
| 497 | Pedraza (11A) | Villarreal CF | Nuevos I |
| 498 | Estupiñán (11B) | Villarreal CF | Nuevos I |
| 499 | Iborra (12) | Villarreal CF | Nuevos I |
| 500 | Capoue (13) | Villarreal CF | Nuevos I |
Overzicht