url(https://cdn.myonlinestore.eu/93d83728-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/a2d5e6596ab752a2a7a87b5b3bf891aac09f0f52.jpg?20260521105409)
Premier League 2024 (201-250)
| 201 | Marc Cucurella | Chelsea FC | - |
| 202 | Benoît Badiashile | Chelsea FC | - |
| 203 | Thiago Silva | Chelsea FC | - |
| 204 | Ben Chilwell | Chelsea FC | - |
| 205 | Reece James | Chelsea FC | shiny |
| 206 | Levi Colwill | Chelsea FC | - |
| 207 | Malo Gusto | Chelsea FC | - |
| 208 | Wesley Fofana | Chelsea FC | - |
| 209 | Enzo Fernández | Chelsea FC | - |
| 210 | Cole Palmer | Chelsea FC | - |
| 211 | Conor Gallagher | Chelsea FC | - |
| 212 | Moisés Caicedo | Chelsea FC | - |
| 213 | Roméo Lavia | Chelsea FC | - |
| 214 | Raheem Sterling | Chelsea FC | - |
| 215 | Mykhaylo Mudryk | Chelsea FC | - |
| 216 | Noni Madueke | Chelsea FC | - |
| 217 | Nicolas Jackson | Chelsea FC | - |
| 218 | Christopher Nkunku | Chelsea FC | - |
| 219 | Enzo Fernández (Elite) | Chelsea FC | holographic |
| 220 | Moisés Caicedo (Super Signing) | Chelsea FC | foil |
| 221 | Nicolas Jackson (Magic Moment) | Chelsea FC | - |
| 222 | Thiago Silva (Stat Stars) | Chelsea FC | - |
| 223 | Levi Colwill | Chelsea FC | - |
| 224 | Marc Cucurella (Stat Stars) | Chelsea FC | - |
| 225 | Raheem Sterling (Stat Stars) | Chelsea FC | - |
| 226 | Club Badge | Crystal Palace | holographic |
| 227 | Sam Johnstone | Crystal Palace | - |
| 228 | Dean Henderson | Crystal Palace | - |
| 229 | Joel Ward | Crystal Palace | shiny |
| 230 | Tyrick Mitchell | Crystal Palace | - |
| 231 | Rob Holding | Crystal Palace | - |
| 232 | James Tomkins | Crystal Palace | - |
| 233 | Marc Guéhi | Crystal Palace | - |
| 234 | Joachim Andersen | Crystal Palace | - |
| 235 | Nathaniel Clyne | Crystal Palace | - |
| 236 | Chris Richards | Crystal Palace | - |
| 237 | Michael Olise | Crystal Palace | - |
| 238 | Jefferson Lerma | Crystal Palace | - |
| 239 | Eberechi Eze | Crystal Palace | - |
| 240 | Matheus França | Crystal Palace | - |
| 241 | Jeffrey Schlupp | Crystal Palace | - |
| 242 | Will Hughes | Crystal Palace | - |
| 243 | Cheick Doucouré | Crystal Palace | - |
| 244 | Naouirou Ahamada | Crystal Palace | - |
| 245 | Jordan Ayew | Crystal Palace | - |
| 246 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | - |
| 247 | Odsonne Édouard | Crystal Palace | - |
| 248 | Eberechi Eze (Elite) | Crystal Palace | holographic |
| 249 | Jefferson Lerma (Super Signing) | Crystal Palace | foil |
| 250 | Odsonne Édouard (Magic Moment) | Crystal Palace | - |
Overzicht